CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS |
---|---|---|
1 | 24.750 | 1 |
2 | 24.400 | 1 |
2 | 24.400 | 1 |
2 | 24.400 | 1 |
5 | 16.750 | |
6 | 16.150 | |
7 | 14.250 | |
8 | 13.950 | |
9 | 13.250 | |
10 | 12.750 | |
11 | 12.650 | |
12 | 12.000 | |
13 | 11.500 | |
13 | 11.500 | |
15 | 10.450 | |
20 | 9.000 | |
25 | 6.000 |
fonte: http://globoesporte.globo.com
CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS |
---|---|---|
1John John Florence (HAV) | 24.750 | 1 |
2Jordy Smith (AFS) | 24.400 | 1 |
2Adriano De Souza (BRA) | 24.400 | 1 |
2Owen Wright (AUS) | 24.400 | 1 |
5Matt Wilkinson (AUS) | 16.750 | |
6Joel Parkinson (AUS) | 16.150 | |
7Kolohe Andino (EUA) | 14.250 | |
8Filipe Toledo (BRA) | 13.950 | |
9Caio Ibelli (BRA) | 13.250 | |
10Gabriel Medina (BRA) | 12.750 | |
11Mick Fanning (AUS) | 12.650 | |
12Adrian Buchan (AUS) | 12.000 | |
13Julian Wilson (AUS) | 11.500 | |
13Sebastian Zietz (HAV) | 11.500 | |
15Connor O'Leary (AUS) | 10.450 | |
20Wiggolly Dantas (BRA) | 9.000 | |
25Italo Ferreira (BRA) | 6.000 |
0 comentários:
Postar um comentário